Which countries are high risk for AML? A live checker for UK firms
Last updated: November 11, 2026
Use this table to check whether a country is on FATF’s call for action or increased monitoring lists, is subject to a UK sanctions regime, or has a confirmed citizenship-by-investment (CBI) programme. Type a country name in the search box to narrow the list.
Our high-risk jurisdiction checker is aimed at firms supervised under the Money Laundering Regulations, including accountancy firms, law firms, trust or company service providers and estate agents.
Under Regulation 33, enhanced due diligence is mandatory when a business relationship or transaction involves a person established in a FATF call for action country. The other jurisdiction lists are geographic risk factors for your firm-wide risk assessment, and they do not automatically mean you must refuse a client.
| Jurisdiction | FATF call for action | FATF increased monitoring | UK sanctions | CBI program |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | No | No | YesAfghanistan sanctions | None confirmed |
| Albania | No | No | No | None confirmed |
| Algeria | No | No | No | None confirmed |
| American Samoa | No | No | No | None confirmed |
| Andorra | No | No | No | None confirmed |
| Angola | No | Yes | No | None confirmed |
| Anguilla | No | No | No | None confirmed |
| Antarctica | No | No | No | None confirmed |
| Antigua and Barbuda | No | No | No | Yes |
| Argentina | No | No | No | None confirmed |
| Armenia | No | No | No | None confirmed |
| Aruba | No | No | No | None confirmed |
| Australia | No | No | No | None confirmed |
| Austria | No | No | No | None confirmed |
| Azerbaijan | No | No | No | None confirmed |
| Bahamas | No | No | No | None confirmed |
| Bahrain | No | No | No | None confirmed |
| Bangladesh | No | No | No | None confirmed |
| Barbados | No | No | No | None confirmed |
| Belarus | No | No | YesRepublic of Belarus sanctions | None confirmed |
| Belgium | No | No | No | None confirmed |
| Belize | No | No | No | None confirmed |
| Benin | No | No | No | None confirmed |
| Bermuda | No | No | No | None confirmed |
| Bhutan | No | No | No | None confirmed |
| Bolivia | No | Yes | No | None confirmed |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | No | No | No | None confirmed |
| Bosnia and Herzegovina | No | Yes | YesBosnia and Herzegovina sanctions | None confirmed |
| Botswana | No | No | No | None confirmed |
| Bouvet Island | No | No | No | None confirmed |
| Brazil | No | No | No | None confirmed |
| British Indian Ocean Territory | No | No | No | None confirmed |
| British Virgin Islands | No | Yes | No | None confirmed |
| Brunei | No | No | No | None confirmed |
| Bulgaria | No | No | No | None confirmed |
| Burkina Faso | No | No | No | None confirmed |
| Burundi | No | No | No | None confirmed |
| Cambodia | No | No | No | Yes (source 1, source 2) |
| Cameroon | No | Yes | No | None confirmed |
| Canada | No | No | No | None confirmed |
| Cape Verde | No | No | No | None confirmed |
| Cayman Islands | No | No | No | None confirmed |
| Central African Republic | No | No | YesCentral African Republic sanctions | None confirmed |
| Chad | No | No | No | None confirmed |
| Chile | No | No | No | None confirmed |
| China | No | No | YesUK arms embargo on mainland China and Hong Kong | None confirmed |
| Christmas Island | No | No | No | None confirmed |
| Cocos (Keeling) Islands | No | No | No | None confirmed |
| Colombia | No | No | No | None confirmed |
| Comoros | No | No | No | None confirmed |
| Congo | No | No | No | None confirmed |
| Cook Islands | No | No | No | None confirmed |
| Costa Rica | No | No | No | None confirmed |
| Croatia | No | No | No | None confirmed |
| Cuba | No | No | No | None confirmed |
| Curaçao | No | No | No | None confirmed |
| Cyprus | No | No | No | None confirmed |
| Czech Republic | No | No | No | None confirmed |
| Democratic Republic of the Congo | No | No | YesDemocratic Republic of the Congo sanctions | None confirmed |
| Denmark | No | No | No | None confirmed |
| Djibouti | No | No | No | None confirmed |
| Dominica | No | No | No | Yes |
| Dominican Republic | No | No | No | None confirmed |
| East Timor | No | No | No | None confirmed |
| Ecuador | No | No | No | None confirmed |
| Egypt | No | No | No | Yes |
| El Salvador | No | No | No | None confirmed |
| Equatorial Guinea | No | No | No | None confirmed |
| Eritrea | No | No | No | None confirmed |
| Estonia | No | No | No | None confirmed |
| Eswatini | No | No | No | None confirmed |
| Ethiopia | No | No | No | None confirmed |
| Falkland Islands | No | No | No | None confirmed |
| Faroe Islands | No | No | No | None confirmed |
| Fiji | No | No | No | None confirmed |
| Finland | No | No | No | None confirmed |
| France | No | No | No | None confirmed |
| French Guiana | No | No | No | None confirmed |
| French Polynesia | No | No | No | None confirmed |
| French Southern Territories | No | No | No | None confirmed |
| Gabon | No | No | No | None confirmed |
| Gambia | No | No | No | None confirmed |
| Georgia | No | No | No | None confirmed |
| Germany | No | No | No | None confirmed |
| Ghana | No | No | No | None confirmed |
| Gibraltar | No | No | No | None confirmed |
| Greece | No | No | No | None confirmed |
| Greenland | No | No | No | None confirmed |
| Grenada | No | No | No | Yes |
| Guadeloupe | No | No | No | None confirmed |
| Guam | No | No | No | None confirmed |
| Guatemala | No | No | No | None confirmed |
| Guernsey | No | No | No | None confirmed |
| Guinea | No | No | YesGuinea sanctions | None confirmed |
| Guinea-Bissau | No | No | YesRepublic of Guinea-Bissau sanctions | None confirmed |
| Guyana | No | No | No | None confirmed |
| Haiti | No | Yes | YesHaiti sanctions | None confirmed |
| Heard Island and McDonald Islands | No | No | No | None confirmed |
| Honduras | No | No | No | None confirmed |
| Hong Kong | No | No | YesUK arms embargo on mainland China and Hong Kong | None confirmed |
| Hungary | No | No | No | None confirmed |
| Iceland | No | No | No | None confirmed |
| India | No | No | No | None confirmed |
| Indonesia | No | No | No | None confirmed |
| Iran | Yes | No | YesIran sanctions; Iran nuclear sanctions | None confirmed |
| Iraq | No | Yes | YesIraq sanctions | None confirmed |
| Ireland | No | No | No | None confirmed |
| Isle of Man | No | No | No | None confirmed |
| Israel | No | No | No | None confirmed |
| Italy | No | No | No | None confirmed |
| Ivory Coast | No | No | No | None confirmed |
| Jamaica | No | No | No | None confirmed |
| Japan | No | No | No | None confirmed |
| Jersey | No | No | No | None confirmed |
| Jordan | No | No | No | Yes |
| Kazakhstan | No | No | No | None confirmed |
| Kenya | No | Yes | No | None confirmed |
| Kiribati | No | No | No | None confirmed |
| Kuwait | No | Yes | No | None confirmed |
| Kyrgyzstan | No | No | No | None confirmed |
| Laos | No | Yes | No | None confirmed |
| Latvia | No | No | No | None confirmed |
| Lebanon | No | Yes | YesLebanon sanctions; Lebanon (Assassination of Rafiq Hariri and others) sanctions | None confirmed |
| Lesotho | No | No | No | None confirmed |
| Liberia | No | No | No | None confirmed |
| Libya | No | No | YesLibya sanctions | None confirmed |
| Liechtenstein | No | No | No | None confirmed |
| Lithuania | No | No | No | None confirmed |
| Luxembourg | No | No | No | None confirmed |
| Macao | No | No | YesUK arms embargo on mainland China and Hong Kong | None confirmed |
| Madagascar | No | No | No | None confirmed |
| Malawi | No | No | No | None confirmed |
| Malaysia | No | No | No | None confirmed |
| Maldives | No | No | No | None confirmed |
| Mali | No | No | YesMali sanctions | None confirmed |
| Malta | No | No | No | None confirmed |
| Marshall Islands | No | No | No | None confirmed |
| Martinique | No | No | No | None confirmed |
| Mauritania | No | No | No | None confirmed |
| Mauritius | No | No | No | None confirmed |
| Mayotte | No | No | No | None confirmed |
| Mexico | No | No | No | None confirmed |
| Micronesia | No | No | No | None confirmed |
| Moldova | No | No | No | None confirmed |
| Monaco | No | No | No | None confirmed |
| Mongolia | No | No | No | None confirmed |
| Montenegro | No | No | No | None confirmed |
| Montserrat | No | No | No | None confirmed |
| Morocco | No | No | No | None confirmed |
| Mozambique | No | No | No | None confirmed |
| Myanmar | Yes | No | YesMyanmar sanctions | None confirmed |
| Namibia | No | No | No | None confirmed |
| Nauru | No | No | No | Yes |
| Nepal | No | Yes | No | None confirmed |
| Netherlands | No | No | No | None confirmed |
| New Caledonia | No | No | No | None confirmed |
| New Zealand | No | No | No | None confirmed |
| Nicaragua | No | No | YesNicaragua sanctions | None confirmed |
| Niger | No | No | No | None confirmed |
| Nigeria | No | No | No | None confirmed |
| Niue | No | No | No | None confirmed |
| Norfolk Island | No | No | No | None confirmed |
| North Korea | Yes | No | YesDemocratic People’s Republic of Korea sanctions | None confirmed |
| North Macedonia | No | No | No | None confirmed |
| Northern Mariana Islands | No | No | No | None confirmed |
| Norway | No | No | No | None confirmed |
| Oman | No | No | No | None confirmed |
| Pakistan | No | No | No | None confirmed |
| Palau | No | No | No | None confirmed |
| Palestine | No | No | No | None confirmed |
| Panama | No | No | No | None confirmed |
| Papua New Guinea | No | Yes | No | None confirmed |
| Paraguay | No | No | No | None confirmed |
| Peru | No | No | No | None confirmed |
| Philippines | No | No | No | None confirmed |
| Pitcairn | No | No | No | None confirmed |
| Poland | No | No | No | None confirmed |
| Portugal | No | No | No | None confirmed |
| Puerto Rico | No | No | No | None confirmed |
| Qatar | No | No | No | None confirmed |
| Romania | No | No | No | None confirmed |
| Russia | No | No | YesRussia sanctions | None confirmed |
| Rwanda | No | No | No | None confirmed |
| Réunion | No | No | No | None confirmed |
| Saint Barthélemy | No | No | No | None confirmed |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | No | No | No | None confirmed |
| Saint Kitts and Nevis | No | No | No | Yes |
| Saint Lucia | No | No | No | Yes |
| Saint Martin (French part) | No | No | No | None confirmed |
| Saint Pierre and Miquelon | No | No | No | None confirmed |
| Saint Vincent and the Grenadines | No | No | No | None confirmed |
| Samoa | No | No | No | None confirmed |
| San Marino | No | No | No | None confirmed |
| Sao Tome and Principe | No | No | No | Yes (source 1, source 2) |
| Saudi Arabia | No | No | No | None confirmed |
| Senegal | No | No | No | None confirmed |
| Serbia | No | No | No | None confirmed |
| Seychelles | No | No | No | None confirmed |
| Sierra Leone | No | No | No | Yes |
| Singapore | No | No | No | None confirmed |
| Sint Maarten (Dutch part) | No | No | No | None confirmed |
| Slovakia | No | No | No | None confirmed |
| Slovenia | No | No | No | None confirmed |
| Solomon Islands | No | No | No | None confirmed |
| Somalia | No | No | YesSomalia sanctions | None confirmed |
| South Africa | No | No | No | None confirmed |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | No | No | No | None confirmed |
| South Korea | No | No | No | None confirmed |
| South Sudan | No | Yes | YesSouth Sudan sanctions | None confirmed |
| Spain | No | No | No | None confirmed |
| Sri Lanka | No | No | No | None confirmed |
| Sudan | No | No | YesSudan sanctions | None confirmed |
| Suriname | No | No | No | None confirmed |
| Svalbard and Jan Mayen | No | No | No | None confirmed |
| Sweden | No | No | No | None confirmed |
| Switzerland | No | No | No | None confirmed |
| Syria | No | Yes | YesSyria sanctions; Syria cultural property sanctions | None confirmed |
| Taiwan | No | No | No | None confirmed |
| Tajikistan | No | No | No | None confirmed |
| Tanzania | No | No | No | None confirmed |
| Thailand | No | No | No | None confirmed |
| Togo | No | No | No | None confirmed |
| Tokelau | No | No | No | None confirmed |
| Tonga | No | No | No | None confirmed |
| Trinidad and Tobago | No | No | No | None confirmed |
| Tunisia | No | No | No | None confirmed |
| Turkey | No | No | No | Yes |
| Turkmenistan | No | No | No | None confirmed |
| Turks and Caicos Islands | No | No | No | None confirmed |
| Tuvalu | No | No | No | None confirmed |
| Uganda | No | No | No | None confirmed |
| Ukraine | No | No | No | None confirmed |
| United Arab Emirates | No | No | No | None confirmed |
| United Kingdom | No | No | No | None confirmed |
| United States | No | No | No | None confirmed |
| United States Minor Outlying Islands | No | No | No | None confirmed |
| Uruguay | No | No | No | None confirmed |
| US Virgin Islands | No | No | No | None confirmed |
| Uzbekistan | No | No | No | None confirmed |
| Vanuatu | No | No | No | Yes |
| Vatican City | No | No | No | None confirmed |
| Venezuela | No | Yes | YesVenezuela sanctions | None confirmed |
| Vietnam | No | Yes | No | None confirmed |
| Wallis and Futuna | No | No | No | None confirmed |
| Western Sahara | No | No | No | None confirmed |
| Yemen | No | Yes | YesYemen sanctions | None confirmed |
| Zambia | No | No | No | None confirmed |
| Zimbabwe | No | No | YesZimbabwe sanctions | None confirmed |
| Åland Islands | No | No | No | None confirmed |
No jurisdictions match your search.
What each jurisdiction list means
If your firm has a client or transaction linked to one of these jurisdictions, the required AML treatment depends on which list it appears on:
- FATF Call for Action: If your client, or a party to a transaction, is established in one of these jurisdictions, Regulation 33 of the Money Laundering Regulations requires enhanced due diligence. Separately, Regulation 39 prevents you from relying on a third party established there. Note that limited exceptions apply to both rules. “Established in” means a company incorporated or principally based there, or an individual resident there. Source: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action
- FATF Increased Monitoring: Jurisdictions working with the FATF to fix weaknesses in their AML controls. Since 30 June 2026, these jurisdictions no longer trigger mandatory enhanced due diligence, but you should still evaluate them when assessing country risk. Source: Jurisdictions under Increased Monitoring
- UK Sanctions: The UK has a sanctions regime or arms embargo targeting the jurisdiction. The measures differ for each regime, so check the Foreign, Commonwealth & Development Office’s guidance for what applies. This table doesn’t show whether a specific person or entity is designated, so check them against the UK Sanctions List separately. Link: Current UK sanctions regimes
- CBI Programs: The jurisdiction runs a citizenship-by-investment programme. If your client is applying for residence or citizenship through an investment, Regulation 33 treats that as a risk factor. “None confirmed” means we found no programme during our research, since there is no centralised UK register of CBI jurisdictions. For individual sources, refer to the links provided in the above checker.

